<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Jumbojet&#039;s Photoshoptutor&#039;s</title>
	<link>http://jumbojet.eu/wordpress</link>
	<description>Nederlandstalige Photoshop lessen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Draaiende tekst</title>
		<description><![CDATA[Amaties hoeven helemaal niet moeilijk te zijn om leuk te zijn. Deze keer een hele basic animatie waarin de beweging centraal staat en verder geen toeters en bellen! De beginnende Photoshopper kan met deze animatie zeker uit de voeten. Hieronder zie je het eindresultaat van deze les, draaiende tekst: OK, aan de slag! Open een<a href="http://jumbojet.eu/wordpress/?p=14513">&#160;&#160;[ Meer lezen ]</a>]]></description>
		<link>http://jumbojet.eu/wordpress/?p=14513</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regenboog</title>
		<description><![CDATA[Op verzoek van een bezoeker van de site een vertaling van een Engelstalige tutorial voor het maken van deze space regenboog. Een veelzijdig ontwerp wat je voor een poster of een bureaublad kunt gebruiken. Hij is ook prachtig  als  achtergrond voor je mobiele telefoon of laptop. Hieronder  het eindresultaat van de les: OK, aan de<a href="http://jumbojet.eu/wordpress/?p=14468">&#160;&#160;[ Meer lezen ]</a>]]></description>
		<link>http://jumbojet.eu/wordpress/?p=14468</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wat is geweest, een oude kaart</title>
		<description><![CDATA[Een oude kaart die je terugvoert naar een reis die je eens maakte. In deze les maak je hem helemaal zelf in Photoshop. Niet alleen de kaart maar als klap op de vuurpijl ook de mooie rotsachtige achtergrond  en het kompas. Je werkt o.a. met het alfakanaal, stelt een raster in om je te helpen<a href="http://jumbojet.eu/wordpress/?p=14364">&#160;&#160;[ Meer lezen ]</a>]]></description>
		<link>http://jumbojet.eu/wordpress/?p=14364</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kooi</title>
		<description><![CDATA[Een oefening waarin een aantal verschillende Photoshop gereedschappen aan bod komen. Je maakt een patroon en vult daarmee een selectie. Menu filter en het toedienen van verschillende laagstijlen passeren de revue. Verder snij je een afbeelding uit met de pen of een ander gereedschap naar keuze. Het eindresultaat is deze kooi: Open een nieuw document<a href="http://jumbojet.eu/wordpress/?p=14328">&#160;&#160;[ Meer lezen ]</a>]]></description>
		<link>http://jumbojet.eu/wordpress/?p=14328</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D Donut</title>
		<description><![CDATA[Het 3D gedeelte van Photoshop is enorm leuk  dus deze keer een oefening waarin een geïnporteerd 3D object wordt bekleed. Deze les kan alleen gemaakt worden met Photoshop CS4/CS5 Extended. Ik heb in de les de verschillen tussen de beide versies  aangegeven waar nodig met screenshots en of een kleine toelichting in de tekst. Hieronder<a href="http://jumbojet.eu/wordpress/?p=14230">&#160;&#160;[ Meer lezen ]</a>]]></description>
		<link>http://jumbojet.eu/wordpress/?p=14230</link>
			</item>
	<item>
		<title>CS5 Touw tekst met marionet verdraaien</title>
		<description><![CDATA[Als je eens wilt oefenen met de nieuwe feature marionet verdraaien in Phosohop CS5 is deze les wel wat voor jou.  Hieronder zie je het eindresultaat van deze tutorial touwtekst: OK, aan de slag. Zoek een stuk touw op internet op, het liefst een recht stuk. Je kunt ook het stuk touw nemen wat ik<a href="http://jumbojet.eu/wordpress/?p=13908">&#160;&#160;[ Meer lezen ]</a>]]></description>
		<link>http://jumbojet.eu/wordpress/?p=13908</link>
			</item>
	<item>
		<title>Print animatie</title>
		<description><![CDATA[Animaties maken in Photoshop vind ik altijd een leuk klusje. Deze keer een hele snelle en eenvoudig te maken print animatie. Hieronder zie je het eindresultaat van deze les een ideale oefening voor de beginnende Photoshopper. In deze les gebruik je de pen, voeg je laagstijlen toe aan verschillende lagen en maak je de animatie<a href="http://jumbojet.eu/wordpress/?p=13878">&#160;&#160;[ Meer lezen ]</a>]]></description>
		<link>http://jumbojet.eu/wordpress/?p=13878</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beesten Bende</title>
		<description><![CDATA[Op speciaal verzoek van een bezoeker van de site deze keer een les met als onderwerp morphing animals.  In een eerdere les verwisselde ik de huid van een zebra met een panter als je deze tutorial wilt lezen klik dan hier. Als je je bezig houdt  animal morphing laat je foto&#8217;s van twee of meer<a href="http://jumbojet.eu/wordpress/?p=13835">&#160;&#160;[ Meer lezen ]</a>]]></description>
		<link>http://jumbojet.eu/wordpress/?p=13835</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auticomics avatar</title>
		<description><![CDATA[Op speciaal verzoek van striptekenaar Auticomics deze les over het maken van een geanimeerde avatar. Hij heeft me voor het maken van deze les twee zelfgemaakte ingescande tekeningen toegestuurd en ik heb er vervolgens in Photoshop deze Auticomics avatar mee gemaakt: OK, aan de slag! Teken zelf een leuk figuurtje in twee verschillende posen en<a href="http://jumbojet.eu/wordpress/?p=13784">&#160;&#160;[ Meer lezen ]</a>]]></description>
		<link>http://jumbojet.eu/wordpress/?p=13784</link>
			</item>
	<item>
		<title>CS5 Toveren met inhoud</title>
		<description><![CDATA[Je kent dat wel&#8230; een vinger voor de camera of net iets in beeld wat je er niet in wilt hebben. Het herstellen van zo&#8217;n schoonheidsfoutje was een arbeidsintensieve klus.  In CS5 heb je het nieuwe inhoud behouden vullen tot je beschikking en hiermee behoort moeilijk doen definitief tot de voltooid verleden tijd. Hieronder zie<a href="http://jumbojet.eu/wordpress/?p=13768">&#160;&#160;[ Meer lezen ]</a>]]></description>
		<link>http://jumbojet.eu/wordpress/?p=13768</link>
			</item>
</channel>
</rss>
